Intel Xeon Processor(s) | MEMORY | STORAGE | BANDWIDTH | MONTHLY | DEPLOY | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 1 Core | 1 GB ECC | 20 GB SSD | 1000 GB @ 10 Gbps | $5.00 | INSTANT | CREATE |
USA 2 Core | 2 GB ECC | 40 GB SSD | 4000 GB @ 10 Gbps | $10.00 | INSTANT | CREATE |
USA 4 Core | 4 GB ECC | 80 GB SSD | 10000 GB @ 10 Gbps | $20.00 | INSTANT | CREATE |
USA 6 Core | 8 GB ECC | 160 GB SSD | 20000 GB @ 10 Gbps | $40.00 | INSTANT | CREATE |
USA 8 Core | 16 GB ECC | 240 GB SSD | 40000 GB @ 10 Gbps | $80.00 | INSTANT | CREATE |
USA 12 Core | 32 GB ECC | 320 GB SSD | 100000 GB @ 10 Gbps | $160.00 | INSTANT | CREATE |
Experience lightning-fast upload and download speeds, ensuring seamless data transfer for your website or applications.
Visitors will enjoy lightning-fast page loading times, leading to increased engagement and conversions.
Yes, we offer a 30 day money back gurantee. Try us 100% Risk Free!
Share processes and data secure
lona need to know basis
Our team assured your web site is always safe and secure
We finally found a host that truly understood the unique